Да и правда, дело в фаирволе было.
Это конечно лучше под вечер делать.
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83.217.192.135 - 0 | 410 | 410 | 0 | 43 | 453 | 110 |
| 83.217.192.129 - 1 | 410 | 408 | 0 | 17 | 32 | 16 |
| ae0-270.RT502-001.msk.retn.net - 0 | 410 | 410 | 0 | 18 | 32 | 15 |
| xe520-7.RT741-001.stk.retn.net - 1 | 410 | 408 | 31 | 44 | 140 | 31 |
| savvis-1.ar3.FRA3.gblx.net - 0 | 410 | 410 | 46 | 62 | 125 | 62 |
| dcr2-so-1-0-0.frankfurtfrx.savvis.net - 0 | 410 | 410 | 46 | 67 | 125 | 62 |
| cr1-pos-0-3-0-0.frankfurtft3.savvis.net - 0 | 410 | 410 | 46 | 69 | 110 | 93 |
| cr1-tengig0-7-5-0.Dallas.savvis.net - 1 | 410 | 408 | 187 | 199 | 967 | 187 |
| 204.70.193.26 - 1 | 410 | 409 | 172 | 192 | 375 | 188 |
| 216.39.69.226 - 1 | 409 | 407 | 171 | 188 | 218 | 187 |
| No response from host - 100 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|18.216.67.209.static.reverse.ltdomains.com - 1 | 409 | 408 | 187 | 189 | 219 | 187 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
P.S. Сколько у меня "187" в пинге, магическое число, всегда мне в глаза бросается=)